Themen

Bäume

Interaktiv

Rollenspiel - Bäume

Partner

Weitere Partner
Partner werden
Rollenspiel - Bäume
Würfel für Rollenspiel

Zufallsgenerator Online-Würfel

Dieser Online-Würfel steht Rollenspielern für die Ermittlung von Zufallswerten für ihr Rollenspiel kostenlos zur freien Verfügung.

Eingaben für den Würfelwurf

Der Online-Würfel ermittelt für euer Rollenspiel schnell und bequem Zufallswerte und gibt diese sofort in der Ergebnisliste aus.
Würfelergebnisse werden nach einem Monat gelöscht.

Durch die Passworteingabe werden automatisch generierte und unsinnige Einträge beim online-Würfel vermieden. Das aktuelle Passwort ist die Kurzform eines Reiches auf Edalon (kleingeschrieben!)

Der online-Würfel simuliert die folgenden üblichen Rollenspielwürfel:
W4 - grau W6 - rot W8 - rosa W10 - blau w12 - gelb W20 - orange W100 - grün

Würfel-Ergebnisse

Name

Ereignis

Zeitpunkt

Wurf

Modif.

Ergebnis

KarimZauber04.02.2012, 02.49 Uhr12012
KarimZauber04.02.2012, 02.49 Uhr110 11
KarimZauber04.02.2012, 02.49 Uhr130 13
guyATT04.02.2012, 02.26 Uhr170 17
guyATT04.02.2012, 01.36 Uhr50 5
CaiTaschendiebstahl03.02.2012, 23.04 Uhr160 16
CaiTaschendiebstahl03.02.2012, 23.04 Uhr180 18
CaiTaschendiebstahl03.02.2012, 23.04 Uhr70 7
KarimObjectofixxo03.02.2012, 22.27 Uhr170 17
KarimObjectofixxo03.02.2012, 22.27 Uhr30 3
KarimObjectofixxo03.02.2012, 22.27 Uhr100 10
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr190 19
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr170 17
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr160 16
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr200 20
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr150 15
KarimMotoricus03.02.2012, 22.25 Uhr110 11
KarimMagischer Raub03.02.2012, 22.22 Uhr120 12
KarimMagischer Raub03.02.2012, 22.22 Uhr150 15
KarimMagischer Raub03.02.2012, 22.22 Uhr50 5
KarimParalysis03.02.2012, 22.17 Uhr110 11
KarimParalysis03.02.2012, 22.17 Uhr90 9
KarimParalysis03.02.2012, 22.17 Uhr170 17
LeonRukaris Orientierungsprobe Lichtung W10002.02.2012, 23.14 Uhr730 73
Leon RukarisOrientierungsprobe auf Lichtung02.02.2012, 22.44 Uhr180 18
KarimBlick31.01.2012, 22.54 Uhr40 4
KarimBlick31.01.2012, 22.54 Uhr60 6
KarimBlick31.01.2012, 22.54 Uhr190 19
KarimParalysis31.01.2012, 22.33 Uhr190 19
KarimParalysis31.01.2012, 22.33 Uhr70 7
KarimParalysis31.01.2012, 22.33 Uhr10 1
KarimPA31.01.2012, 20.54 Uhr50 5
TharekBlitz31.01.2012, 20.45 Uhr1+4 5
TharekBlitz31.01.2012, 20.45 Uhr3+4 7
TharekBlitz31.01.2012, 20.45 Uhr7+4 11
KarimPA31.01.2012, 19.48 Uhr60 6
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr1+4 5
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr9+4 13
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr16+4 20
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.53 Uhr20+4 24
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr2+4 6
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr15+4 19
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr2+4 6
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr16+4 20
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr16+4 20
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr1+4 5
TharekB30.01.2012, 20.52 Uhr18+4 22
TharekB30.01.2012, 20.50 Uhr20+4 24
TharekB30.01.2012, 20.50 Uhr8+4 12
TharekB30.01.2012, 20.50 Uhr2+4 6
TharekB30.01.2012, 20.49 Uhr18+4 22
TharekB30.01.2012, 20.49 Uhr2+4 6
TharekB30.01.2012, 20.49 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.47 Uhr14+4 18
TharekB30.01.2012, 20.47 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.47 Uhr7+4 11
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr19+4 23
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr14+4 18
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr12+4 16
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr11+4 15
TharekB30.01.2012, 20.46 Uhr10+4 14
TharekB30.01.2012, 20.45 Uhr1+4 5
TharekB30.01.2012, 20.45 Uhr14+4 18
TharekB30.01.2012, 20.45 Uhr11+4 15
TharekB30.01.2012, 20.45 Uhr14+4 18
TharekB30.01.2012, 20.43 Uhr7+4 11
TharekB30.01.2012, 20.42 Uhr15+4 19
TharekB30.01.2012, 20.42 Uhr18+4 22
TharekB30.01.2012, 20.42 Uhr9+4 13
TharekB30.01.2012, 20.42 Uhr8+4 12
TharekB30.01.2012, 20.42 Uhr17+4 21
TharekB30.01.2012, 20.41 Uhr12+4 16
TharekB30.01.2012, 20.41 Uhr4+4 8
TharekB30.01.2012, 20.41 Uhr17+4 21
TharekB30.01.2012, 20.41 Uhr2+4 6
TharekBlick30.01.2012, 20.27 Uhr13+4 17
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr18+4 22
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr7+4 11
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr10+4 14
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr1+4 5
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr4+4 8
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr12+4 16
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr6+4 10
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr16+4 20
TharekBlick30.01.2012, 20.18 Uhr16+4 20
TharekBlick30.01.2012, 20.14 Uhr17+4 21
TharekBlick30.01.2012, 20.14 Uhr20 2
TharekBlick30.01.2012, 20.14 Uhr7+4 11
KarimSelbstbeherrschung30.01.2012, 19.41 Uhr50 5
TharekProbe30.01.2012, 19.38 Uhr90 9
TharekProbe30.01.2012, 19.38 Uhr120 12
TharekProbe30.01.2012, 19.38 Uhr60 6
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr140 14
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr150 15
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr90 9
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr10 1
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr160 16
TharekProbe30.01.2012, 19.35 Uhr200 20
KarimSelbstbeherrschung30.01.2012, 19.33 Uhr110 11
TharekProbe30.01.2012, 19.32 Uhr130 13
TharekProbe30.01.2012, 19.32 Uhr140 14
TharekProbe30.01.2012, 19.32 Uhr150 15
TharekProbe30.01.2012, 19.27 Uhr70 7
TharekProbe30.01.2012, 19.27 Uhr200 20
TharekProbe30.01.2012, 19.27 Uhr60 6
KarimSelbstbeherrschung30.01.2012, 19.17 Uhr70 7
KarimSelbstbeherrschung30.01.2012, 19.17 Uhr160 16
KarimSelbstbeherrschung30.01.2012, 19.17 Uhr20 2
KarimElementarer Diener30.01.2012, 16.32 Uhr40 4
KarimElementarer Diener30.01.2012, 16.32 Uhr110 11
KarimElementarer Diener30.01.2012, 16.32 Uhr80 8
testtest28.01.2012, 16.52 Uhr9+4 13
KarimElementarer Diener28.01.2012, 14.18 Uhr120 12
KarimElementarer Diener28.01.2012, 14.18 Uhr140 14
KarimElementarer Diener28.01.2012, 14.18 Uhr170 17
KarimElementarer Diener28.01.2012, 13.52 Uhr130 13
KarimElementarer Diener28.01.2012, 13.52 Uhr140 14
KarimElementarer Diener28.01.2012, 13.52 Uhr120 12
KarimLehren27.01.2012, 21.19 Uhr40 4
KarimLehren27.01.2012, 21.19 Uhr120 12
KarimLehren27.01.2012, 21.19 Uhr90 9
TharekLehren27.01.2012, 21.08 Uhr190 19
KarimLehren27.01.2012, 21.03 Uhr200 20
KarimLehren27.01.2012, 21.03 Uhr80 8
KarimLehren27.01.2012, 21.03 Uhr90 9
TharekLehren27.01.2012, 19.31 Uhr40 4
TharekLehren27.01.2012, 19.31 Uhr100 10
TharekLehren27.01.2012, 19.31 Uhr20 2
chiamaraStärkeprobe27.01.2012, 14.06 Uhr2+5 7
zenLoot226.01.2012, 23.13 Uhr160 16
Raidloot 126.01.2012, 23.12 Uhr130 13
Raidloot 126.01.2012, 22.58 Uhr50 5
XenoferoSinnenschärfe26.01.2012, 21.12 Uhr70 7
TakiAnsturm26.01.2012, 09.13 Uhr160 16
KarimSelbstbeherrschung25.01.2012, 21.44 Uhr7+1 8
KarimSelbstbeherrschung25.01.2012, 21.44 Uhr18+1 19
KarimSelbstbeherrschung25.01.2012, 21.44 Uhr8+1 9
NimueAmulett befragen25.01.2012, 21.16 Uhr600 60
JonathanBeobachten24.01.2012, 20.19 Uhr1011 21
JonathanBeobachten24.01.2012, 20.13 Uhr1511 26
JonathanMentale Stabilität24.01.2012, 19.24 Uhr68 14
AvrilWer22.01.2012, 20.19 Uhr10 1
AvrilWas22.01.2012, 20.19 Uhr90 9
Willowwas22.01.2012, 20.12 Uhr120 12
Willowwer22.01.2012, 20.12 Uhr50 5
AvrilWas22.01.2012, 20.06 Uhr10 1
AvrilWer22.01.2012, 20.05 Uhr10 1
testtest22.01.2012, 20.00 Uhr80 8
TharekProbe21.01.2012, 23.39 Uhr20 2
TharekB21.01.2012, 23.35 Uhr200 20
TharekB21.01.2012, 23.35 Uhr70 7
TharekB21.01.2012, 23.35 Uhr10 1
TapamSelbstbeh.21.01.2012, 21.31 Uhr1+3 4
TapamSelbstbeh.21.01.2012, 21.31 Uhr3+3 6
TapamSelbstbeh.21.01.2012, 21.31 Uhr15+3 18
VandornSpurenlesen21.01.2012, 14.44 Uhr120 12
alderusrole of character21.01.2012, 13.02 Uhr130 13
alderusrole of character21.01.2012, 12.59 Uhr20 2
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.38 Uhr8+3 11
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.37 Uhr110 11
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.37 Uhr8+3 11
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.24 Uhr50 5
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.24 Uhr30 3
tapamselbstbeherrschung20.01.2012, 00.24 Uhr100 10
LevelopCharisma19.01.2012, 22.18 Uhr140 14
XerxesAT19.01.2012, 21.23 Uhr10 1
XerxesAT19.01.2012, 21.22 Uhr150 15
Hagen Kürzerq19.01.2012, 21.22 Uhr100 10
Harry HischTeilnahme #219.01.2012, 21.19 Uhr140 14
Harry HischTeilnahme #219.01.2012, 21.19 Uhr190 19
Harry HischTeilnahme #219.01.2012, 21.18 Uhr80 8
Hagen KürzerAngriff19.01.2012, 21.18 Uhr90 9
RaidTeilnahme19.01.2012, 19.17 Uhr30 3
HorstAngriff auf Fiesta19.01.2012, 14.45 Uhr40 4
bb18.01.2012, 11.06 Uhr40 4
aa16.01.2012, 22.05 Uhr90 9
aa16.01.2012, 22.05 Uhr100 10
aa16.01.2012, 22.05 Uhr130 13
aa16.01.2012, 22.05 Uhr80 8
duddewd15.01.2012, 22.15 Uhr430 43
KulvainMissionar gegenstand15.01.2012, 21.44 Uhr750 75
taly315.01.2012, 01.16 Uhr20 2
taly315.01.2012, 01.15 Uhr40 4
taly315.01.2012, 01.05 Uhr30 3
taly315.01.2012, 01.05 Uhr60 6
taly315.01.2012, 01.04 Uhr20 2
taly315.01.2012, 01.04 Uhr60 6
taly315.01.2012, 01.01 Uhr30 3
taly315.01.2012, 01.01 Uhr30 3
taly315.01.2012, 01.00 Uhr40 4
taly315.01.2012, 01.00 Uhr50 5
taly315.01.2012, 00.59 Uhr30 3
taly315.01.2012, 00.58 Uhr40 4
taly315.01.2012, 00.57 Uhr20 2
taly315.01.2012, 00.57 Uhr50 5
taly315.01.2012, 00.57 Uhr50 5
taly315.01.2012, 00.55 Uhr10 1
taly315.01.2012, 00.55 Uhr50 5
taly315.01.2012, 00.54 Uhr20 2
taly315.01.2012, 00.54 Uhr30 3
taly315.01.2012, 00.54 Uhr60 6
taly315.01.2012, 00.53 Uhr30 3
taly315.01.2012, 00.53 Uhr60 6
taly315.01.2012, 00.43 Uhr740 74
taly315.01.2012, 00.42 Uhr290 29
taly315.01.2012, 00.41 Uhr550 55
taly315.01.2012, 00.41 Uhr20 2
taly315.01.2012, 00.41 Uhr550 55
taly315.01.2012, 00.41 Uhr970 97
taly315.01.2012, 00.40 Uhr20 2
taly315.01.2012, 00.40 Uhr610 61
taly315.01.2012, 00.39 Uhr190 19
taly315.01.2012, 00.38 Uhr100 10
taly315.01.2012, 00.38 Uhr960 96
taly315.01.2012, 00.36 Uhr210 21
taly315.01.2012, 00.36 Uhr240 24
taly315.01.2012, 00.32 Uhr510 51
taly315.01.2012, 00.31 Uhr610 61
taly315.01.2012, 00.31 Uhr160 16
taly315.01.2012, 00.30 Uhr310 31
taly315.01.2012, 00.28 Uhr470 47
taly315.01.2012, 00.27 Uhr640 64
taly315.01.2012, 00.27 Uhr180 18
taly315.01.2012, 00.25 Uhr50 5
taly315.01.2012, 00.25 Uhr990 99
taly315.01.2012, 00.24 Uhr220 22
taly315.01.2012, 00.23 Uhr70 7
taly315.01.2012, 00.23 Uhr10 1
taly315.01.2012, 00.22 Uhr60 6
taly315.01.2012, 00.22 Uhr30 3
taly315.01.2012, 00.21 Uhr330 33
taly315.01.2012, 00.20 Uhr90 9
taly315.01.2012, 00.20 Uhr150 15
taly315.01.2012, 00.16 Uhr650 65
taly315.01.2012, 00.16 Uhr100 10
taly315.01.2012, 00.16 Uhr500 50
taly315.01.2012, 00.15 Uhr310 31
taly315.01.2012, 00.12 Uhr90 9
taly215.01.2012, 00.12 Uhr140 14
taly115.01.2012, 00.12 Uhr190 19
talyeltern14.01.2012, 23.41 Uhr530 53
talyeltern14.01.2012, 23.41 Uhr30 3
taly114.01.2012, 23.40 Uhr660 66
taly214.01.2012, 23.40 Uhr690 69
taly314.01.2012, 23.39 Uhr60 6
taly414.01.2012, 23.39 Uhr940 94
taly514.01.2012, 23.39 Uhr130 13
taly614.01.2012, 23.39 Uhr220 22
taly714.01.2012, 23.39 Uhr860 86
taly814.01.2012, 23.39 Uhr780 78
taly914.01.2012, 23.39 Uhr250 25
taly1014.01.2012, 23.38 Uhr870 87
taly1114.01.2012, 23.38 Uhr250 25
taly1214.01.2012, 23.38 Uhr110 11
taly1314.01.2012, 23.38 Uhr790 79
taly1414.01.2012, 23.37 Uhr330 33
taly114.01.2012, 23.36 Uhr610 61
taly114.01.2012, 23.36 Uhr50 5
TapamSchaden14.01.2012, 01.06 Uhr22 4
SchützePA14.01.2012, 01.06 Uhr14+4 18
TapamHandkante14.01.2012, 01.06 Uhr40 4
SchützeSchaden14.01.2012, 01.04 Uhr2+3 5
TapamAusweichen14.01.2012, 01.02 Uhr160 16
SchützeATT14.01.2012, 01.00 Uhr2+3 5
TapamSchaden14.01.2012, 00.40 Uhr4+2 6
SchützePA14.01.2012, 00.39 Uhr10+6 16
TapamKnie14.01.2012, 00.38 Uhr9-2 7
SchützeSelbstbeherrschung14.01.2012, 00.37 Uhr180 18
SchützeSelbstbeherrschung14.01.2012, 00.37 Uhr10 1
SchützeSelbstbeherrschung14.01.2012, 00.37 Uhr180 18
SchützeSchaden14.01.2012, 00.34 Uhr3-1/2 2
SchützePA14.01.2012, 00.32 Uhr40 4
TapamHandkante14.01.2012, 00.32 Uhr60 6
SchützeSchaden14.01.2012, 00.29 Uhr1+5 6
TapamAuspendeln14.01.2012, 00.28 Uhr7+9 16
SchützeBestätigung14.01.2012, 00.27 Uhr60 6
SchützeATT14.01.2012, 00.26 Uhr1+2 3
TapamSchaden14.01.2012, 00.11 Uhr6+2 8
SchützePA14.01.2012, 00.11 Uhr15+4 19
TapamGerade14.01.2012, 00.11 Uhr90 9
SchützeBestätigung14.01.2012, 00.08 Uhr140 14
SchützeATT14.01.2012, 00.08 Uhr19+2 21
TapamHandkante14.01.2012, 00.04 Uhr17 17
TapamSchaden14.01.2012, 00.02 Uhr1+2 3
SchützePA14.01.2012, 00.01 Uhr13+4 17
TapamKnie14.01.2012, 00.01 Uhr16-2 14
TapamPA13.01.2012, 23.36 Uhr110 11
SchützeATT13.01.2012, 23.36 Uhr90 9
TapamSchaden13.01.2012, 23.35 Uhr2+2 4
SchützePA13.01.2012, 23.33 Uhr16+2 18
TapamTritt13.01.2012, 23.33 Uhr5-2 3
TapamSprung13.01.2012, 23.31 Uhr7-2 5
SchützeATT13.01.2012, 23.31 Uhr9+2 11
SchützePA13.01.2012, 23.29 Uhr5+6 11
TapamSprungtritt13.01.2012, 23.27 Uhr14 14
TapamSchaden13.01.2012, 23.23 Uhr3+8 11
SchützePA13.01.2012, 23.19 Uhr8+6 14
TapamHoher Tritt13.01.2012, 23.19 Uhr140 14
TapamBlock13.01.2012, 23.15 Uhr12+7 19
SchützeBestätigung13.01.2012, 23.13 Uhr130 13
SchützeAttacke13.01.2012, 23.13 Uhr10 1
SchützePA13.01.2012, 22.50 Uhr50 5
TapamHandkante13.01.2012, 22.47 Uhr160 16
TapamEisenarm13.01.2012, 22.42 Uhr6-2 4
SchützeAttacke13.01.2012, 22.40 Uhr80 8
SchützeParade-BA13.01.2012, 22.39 Uhr5+4 9
TapamFußfeger13.01.2012, 22.38 Uhr5-2 3
TapamAuspendeln13.01.2012, 22.14 Uhr6-2 4
SchützeAngriff13.01.2012, 22.11 Uhr160 16
SchützeINI13.01.2012, 22.10 Uhr5+15 20
TapamINI13.01.2012, 22.09 Uhr1+10 11
TapamAusweichen13.01.2012, 22.08 Uhr20 2
SchützeAngriff13.01.2012, 22.07 Uhr50 5
TapamSinnesschärfe13.01.2012, 22.06 Uhr110 11
TapamSinnesschärfe13.01.2012, 22.06 Uhr90 9
TapamSinnesschärfe13.01.2012, 22.05 Uhr40 4
Tapamschleichen13.01.2012, 22.03 Uhr190 19
Tapamschleichen13.01.2012, 22.03 Uhr40 4
Tapamschleichen13.01.2012, 22.03 Uhr110 11
TapamSprung13.01.2012, 21.42 Uhr6-2 4
Schützeschneller Schuss13.01.2012, 21.41 Uhr6+4 10
TapamKörperbeherrschung13.01.2012, 21.37 Uhr120 12
TapamKörperbeherrschung13.01.2012, 21.37 Uhr20 2
TapamKörperbeherrschung13.01.2012, 21.37 Uhr170 17
SchützeAngriff13.01.2012, 20.59 Uhr11+9 20
TapamAusweichen13.01.2012, 20.51 Uhr70 7
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.58 Uhr150 15
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.57 Uhr60 6
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.57 Uhr60 6
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.57 Uhr10 1
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.56 Uhr20 2
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.56 Uhr170 17
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.56 Uhr90 9
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.45 Uhr50 5
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.45 Uhr170 17
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.45 Uhr80 8
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.40 Uhr190 19
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.40 Uhr130 13
TharekUnterstützung13.01.2012, 19.40 Uhr170 17
At13.01.2012, 18.16 Uhr50 5
At13.01.2012, 18.16 Uhr20 2
At13.01.2012, 18.16 Uhr140 14
At13.01.2012, 18.16 Uhr200 20
At13.01.2012, 17.24 Uhr110 11
At13.01.2012, 17.24 Uhr160 16
Maegisil1113.01.2012, 00.43 Uhr110 11
Schpogt112.01.2012, 23.23 Uhr120 12
ThorHose12.01.2012, 23.23 Uhr10 1
HavaldLoot Boss 112.01.2012, 23.23 Uhr70 7
Schpogt112.01.2012, 23.22 Uhr20 2
HavaldLoot Boss 112.01.2012, 23.21 Uhr710 71
JonathanWahrnehmung10.01.2012, 21.28 Uhr10 1
JonathanWahrnehmung10.01.2012, 20.47 Uhr211 13
JonathanWahrnehmung10.01.2012, 20.43 Uhr311 14
JonathanUmhören10.01.2012, 20.03 Uhr90 9
RiaAusweichen09.01.2012, 19.02 Uhr20 2
AlaniaProbe09.01.2012, 19.02 Uhr70 7
firunaSchaden 209.01.2012, 19.01 Uhr80 8
firunaSchaden09.01.2012, 19.01 Uhr30 3
TorNawanuke08.01.2012, 20.53 Uhr10 1
TorKarumi08.01.2012, 20.53 Uhr10 1
TorShuriken08.01.2012, 20.18 Uhr50 5
TorShoge08.01.2012, 20.18 Uhr10 1
TorJiujitsu08.01.2012, 20.17 Uhr20 2
TorKatana08.01.2012, 20.17 Uhr50 5
TorKampf08.01.2012, 20.16 Uhr60 6
TorWetter08.01.2012, 20.15 Uhr40 4
TorGift08.01.2012, 20.14 Uhr30 3
TorTierpflege08.01.2012, 20.14 Uhr30 3
TorLandwirtschaft08.01.2012, 20.14 Uhr20 2
TorÜberleben08.01.2012, 20.13 Uhr20 2
TorHandwerk08.01.2012, 20.13 Uhr10 1
TorHandwerk08.01.2012, 20.12 Uhr20 2
TorMongaku08.01.2012, 20.12 Uhr10 1
TorSprache08.01.2012, 20.11 Uhr50 5
TorWahrnehmung08.01.2012, 20.10 Uhr10 1
TorWahrnehmung08.01.2012, 20.10 Uhr60 6
TorLügen08.01.2012, 20.09 Uhr40 4
TorIntrigen08.01.2012, 20.09 Uhr40 4
TorGesang08.01.2012, 20.08 Uhr60 6
TorBeredsamkeit08.01.2012, 20.07 Uhr10 1
TorNinjutsu08.01.2012, 20.07 Uhr60 6
TorNinjutsu08.01.2012, 20.06 Uhr40 4
TorWerfen08.01.2012, 20.06 Uhr60 6
TorTauchen08.01.2012, 20.05 Uhr50 5
TorTauchen08.01.2012, 20.05 Uhr10 1
TorSpringen08.01.2012, 20.05 Uhr20 2
TorSchleichen08.01.2012, 20.04 Uhr60 6
TorKlettern08.01.2012, 20.04 Uhr40 4
TorKlettern08.01.2012, 20.04 Uhr10 1
TorBalancieren08.01.2012, 20.03 Uhr20 2
TorBalancieren08.01.2012, 20.03 Uhr10 1
TorEreignisse08.01.2012, 19.54 Uhr10 1
TorReligion08.01.2012, 19.52 Uhr970 97
TorBerufVater100er08.01.2012, 19.51 Uhr890 89
TorBerufVater1000er08.01.2012, 19.51 Uhr40 4
TorBerufMutter100er08.01.2012, 19.51 Uhr630 63
TorBerufMutter1000er08.01.2012, 19.51 Uhr30 3
TorVerwandtschaftOberhaupt08.01.2012, 19.50 Uhr20 2
TorGrösseClan08.01.2012, 19.49 Uhr250 25
TorBindungOberhaupt08.01.2012, 19.48 Uhr220 22
TorBindungClan08.01.2012, 19.48 Uhr240 24
TorBindungFamilie08.01.2012, 19.48 Uhr270 27
TorBeliebtheitOberhaupt08.01.2012, 19.46 Uhr980 98
TorBeliebtheitClan08.01.2012, 19.46 Uhr690 69
TorBeliebtheitFamilie08.01.2012, 19.45 Uhr100 10
TorAnzahlGeschwister08.01.2012, 19.44 Uhr20 2
TorRangGeschwister08.01.2012, 19.44 Uhr20 2
TorGeschlichkeitsbonus08.01.2012, 19.42 Uhr60 6
TorBesEig08.01.2012, 19.41 Uhr740 74
TorGeburt08.01.2012, 19.41 Uhr80 8
TorGeschickbonus208.01.2012, 19.40 Uhr30 3
TorGeschickbonus108.01.2012, 19.40 Uhr50 5
TorMerkmale100er08.01.2012, 19.39 Uhr110 11
TorMerkmale1000er08.01.2012, 19.39 Uhr30 3
TorMitmenschen08.01.2012, 19.38 Uhr160 16
TorEgo08.01.2012, 19.37 Uhr40 4
TorAuge08.01.2012, 19.36 Uhr80 8
TorHaar08.01.2012, 19.35 Uhr740 74
TorTeint08.01.2012, 19.35 Uhr130 13
TorStatur08.01.2012, 19.32 Uhr750 75
TorMinus08.01.2012, 19.32 Uhr10 1
TorPlus08.01.2012, 19.31 Uhr70 7
TorEigenschaften1408.01.2012, 19.23 Uhr30 3
TorEigenschaften1308.01.2012, 19.23 Uhr810 81
TorEigenschaften1208.01.2012, 19.23 Uhr130 13
TorEigenschaften1108.01.2012, 19.23 Uhr790 79
TorEigenschaften1008.01.2012, 19.23 Uhr620 62
TorEigenschaften908.01.2012, 19.23 Uhr110 11
TorEigenschaften808.01.2012, 19.23 Uhr640 64
TorEigenschaften708.01.2012, 19.22 Uhr610 61
TorEigenschaften608.01.2012, 19.22 Uhr950 95
TorEigenschaften508.01.2012, 19.22 Uhr120 12
TorEigenschaften408.01.2012, 19.21 Uhr600 60
TorEigenschaften308.01.2012, 19.21 Uhr550 55
TorEigenschaften208.01.2012, 19.21 Uhr60 6
TorEigenschaften108.01.2012, 19.21 Uhr180 18
TorWurf208.01.2012, 19.19 Uhr890 89
TorWurf108.01.2012, 19.19 Uhr540 54
AlrikKämpfen W1008.01.2012, 17.41 Uhr90 9
AlrikKämpfen W1008.01.2012, 17.22 Uhr80 8
Alexaschaden07.01.2012, 00.43 Uhr90 9
wo trifft es?Alexa07.01.2012, 00.39 Uhr780 78
AlexaAngriff07.01.2012, 00.38 Uhr340 34
unbekannterangriff07.01.2012, 00.37 Uhr750 75
KithaKG (2)07.01.2012, 00.36 Uhr760 76
KithaKG07.01.2012, 00.34 Uhr68+10 78
unbekannterwohin?07.01.2012, 00.32 Uhr620 62
unbekannterwohin?07.01.2012, 00.32 Uhr80 8
unbekannterangriff07.01.2012, 00.31 Uhr290 29
FarnodSchockwelle207.01.2012, 00.27 Uhr20 2
FarnodAngriff07.01.2012, 00.27 Uhr480 48
unbekannterwiederstand07.01.2012, 00.25 Uhr950 95
MalteSchokwelle07.01.2012, 00.24 Uhr80 8
MalteSchokwelle07.01.2012, 00.23 Uhr20 2
Alexagegens Bein treten07.01.2012, 00.22 Uhr790 79
FarnodSchockwelle207.01.2012, 00.17 Uhr60 6
FarnodSchockwelle207.01.2012, 00.17 Uhr10 1
FarnodSchockwelle107.01.2012, 00.17 Uhr10 1
AlexaWahrnehmung07.01.2012, 00.13 Uhr460 46
AlexaWahrnehmung07.01.2012, 00.13 Uhr510 51
KithaWahrnehmung 07.01.2012, 00.13 Uhr670 67
MalteMagischewarnemung07.01.2012, 00.12 Uhr680 68
Malte magische Warnehmung07.01.2012, 00.12 Uhr610 61
KithaWahrnehmung 07.01.2012, 00.11 Uhr940 94
AlexaWahrnehmung07.01.2012, 00.11 Uhr750 75
KithaWahrnehmung 07.01.2012, 00.10 Uhr200 20
FarnodWarnehmung07.01.2012, 00.09 Uhr430 43
FarnodWarnehmung07.01.2012, 00.06 Uhr200 20
perospinmyheadrightround06.01.2012, 23.54 Uhr110 11
perofrisst sich auf06.01.2012, 23.53 Uhr200 20
PeroIntelligenz06.01.2012, 23.44 Uhr43-100 -57
bubtest06.01.2012, 19.51 Uhr100 10
BranVerstecken_205.01.2012, 22.55 Uhr890 89
BranBeobachten_Troll05.01.2012, 18.21 Uhr290 29
BranVerstecken05.01.2012, 17.48 Uhr570 57
BranKlettern_2_Krit05.01.2012, 17.33 Uhr140 14
BranKlettern_205.01.2012, 17.32 Uhr970 97
BranKlettern_Patzer05.01.2012, 17.24 Uhr240 24
BranKlettern05.01.2012, 17.24 Uhr30 3
LevelopSinnenschärfe04.01.2012, 22.34 Uhr18-5 13
LevelopAllgemeinwissen04.01.2012, 22.10 Uhr19+2 21
LevelopGeschicklichkeit04.01.2012, 22.06 Uhr10-3 7
Wolfspringen04.01.2012, 21.48 Uhr20 2
LevelopBlattschuß04.01.2012, 21.48 Uhr1+10 11
Wolfspringen04.01.2012, 21.46 Uhr50 5
LevelopGeschicklichkeit04.01.2012, 21.45 Uhr40 4
LevelopBeeinflussen04.01.2012, 21.41 Uhr80 8
LevelopBlattschuß04.01.2012, 21.38 Uhr6+12 18
LevelopBeeinflussen04.01.2012, 21.11 Uhr40 4
Levelopschleichen04.01.2012, 21.02 Uhr170 17
LevelopWildnis04.01.2012, 20.47 Uhr4+2 6
